发布日期:2024年08月15日
生效日期:2024年08月23日
各位视频号小店商家:
为优化视频号橱窗生态,促进商家经营,现对《视频号小店类目保证金金额》中部分三级类目的类目保证金进行调整,详细保证金规则条款可查看《视频号小店保证金条款》。
具体涉及类目的调整内容如下:
类目 | 调整前 | 调整后 | ||||
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 视频号保证金个体工商户(单位:元) | 视频号保证金企业店(单位:元) | 视频号保证金个体工商户(单位:元) | 视频号保证金企业店(单位:元) |
宠物生活 | 宠物主粮 | 处方狗粮 | / | / | 2000 | 4000 |
宠物生活 | 宠物主粮 | 处方猫粮 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | ATM防护亭 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 候车亭 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 分类垃圾站 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 场馆座椅 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 导视立牌 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 志愿者服务亭 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 朗读亭 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 机场椅 | / | / | 2000 | 4000 |
母婴 | 童车童床 | 儿童滑步车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 儿童摇椅 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 滑板车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 扭扭车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 三轮车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 学步车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 婴儿床 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 婴儿床垫 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 婴儿推车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 婴幼儿餐椅 | / | / | 5000 | 10000 |
图书 | 报纸 | 时政新闻 | / | / | 5000 | 10000 |
图书 | 孕产/胎教 | 孕产妇饮食/保健 | / | / | 5000 | 10000 |
运动户外 | 健身训练 | 甩脂机 | / | / | 2000 | 4000 |
运动户外 | 骑行运动 | 老年代步车 | / | / | 10000 | 10000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 翡翠吊坠 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 翡翠手镯 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 翡翠戒指 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 翡翠耳饰 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 挂件/摆件/把件 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 项链/吊坠 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 耳饰 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 手镯/手链/脚链 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 戒指 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 头饰/胸针 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 摆件/挂件 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 琥珀/蜜蜡 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 碧玺 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 红宝石/蓝宝石 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 坦桑石 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 祖母绿 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 葡萄石 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉项链 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉吊坠 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉手镯 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉手链 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉戒指 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉耳饰 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 其他天然宝石 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 青金石 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 绿松石 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 蓝田玉 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 石英岩 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 岫岩玉 | / | / | 100000 | 100000 |
请广大视频号小店商家关注,避免因此造成不必要损失。
其他疑问可咨询:视频号小店官方客服(登录视频号小店后台-右上角「平台咨询」)
深圳市腾讯计算机系统有限公司
为优化平台生态,营造良好的交易环境,现发布《视频号小店部分类目保证金调整的公告》。
现进行规则公示,公示期:2024年【08】月【15】日-2024年【08】月【21】日。
规则预计于2024年【08】月【22】日生效,公示期满平台将另行发布正式生效规则。
《视频号小店部分类目保证金调整的公告》具体内容如下:
各位视频号小店商家:
为优化视频号橱窗生态,促进商家经营,现对《视频号小店类目保证金金额》中部分三级类目的类目保证金进行调整,详细保证金规则条款可查看《视频号小店保证金条款》。
具体涉及类目的调整内容如下:
类目 | 调整前 | 调整后 | ||||
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 视频号保证金个体工商户(单位:元) | 视频号保证金企业店(单位:元) | 视频号保证金个体工商户(单位:元) | 视频号保证金企业店(单位:元) |
宠物生活 | 宠物主粮 | 处方狗粮 | / | / | 2000 | 4000 |
宠物生活 | 宠物主粮 | 处方猫粮 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | ATM防护亭 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 候车亭 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 分类垃圾站 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 场馆座椅 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 导视立牌 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 志愿者服务亭 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 朗读亭 | / | / | 2000 | 4000 |
家具 | 城市家具 | 机场椅 | / | / | 2000 | 4000 |
母婴 | 童车童床 | 儿童滑步车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 儿童摇椅 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 滑板车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 扭扭车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 三轮车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 学步车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 婴儿床 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 婴儿床垫 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 婴儿推车 | / | / | 5000 | 10000 |
母婴 | 童车童床 | 婴幼儿餐椅 | / | / | 5000 | 10000 |
图书 | 报纸 | 时政新闻 | / | / | 5000 | 10000 |
图书 | 孕产/胎教 | 孕产妇饮食/保健 | / | / | 5000 | 10000 |
运动户外 | 健身训练 | 甩脂机 | / | / | 2000 | 4000 |
运动户外 | 骑行运动 | 老年代步车 | / | / | 10000 | 10000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 翡翠吊坠 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 翡翠手镯 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 翡翠戒指 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 翡翠耳饰 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 翡翠 | 挂件/摆件/把件 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 项链/吊坠 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 耳饰 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 手镯/手链/脚链 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 戒指 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 头饰/胸针 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 水晶玛瑙 | 摆件/挂件 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 琥珀/蜜蜡 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 碧玺 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 红宝石/蓝宝石 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 坦桑石 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 祖母绿 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 葡萄石 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉项链 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉吊坠 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉手镯 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉手链 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉戒指 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 和田玉 | 和田玉耳饰 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 彩宝 | 其他天然宝石 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 青金石 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 绿松石 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 蓝田玉 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 石英岩 | / | / | 100000 | 100000 |
珠宝首饰 | 其它玉石 | 岫岩玉 | / | / | 100000 | 100000 |
请广大视频号小店商家关注,避免因此造成不必要损失。
其他疑问可咨询:视频号小店官方客服(登录视频号小店后台-右上角「平台咨询」)
深圳市腾讯计算机系统有限公司